Nếu bạn đang cần tìm các loại gạch để xây nhà và sửa chữa, nhưng chưa biết rõ về giá gạch hiện nay? Hãy tham khảo ngay bảng báo giá gạch chi tiết về các loại gạch phổ biến, yếu tố ảnh hưởng đến giá cả và cách lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và ngân sách của bạn.
1. Các Loại Gạch Phổ Biến Trên Thị Trường:
- Gạch đỏ: Gạch đất nung truyền thống, giá thành rẻ, độ bền cao, phù hợp với nhiều công trình.
- Gạch không nung: Gạch nhẹ, thân thiện với môi trường, cách âm tốt, giá thành cao hơn gạch đỏ.
- Gạch men: Gạch được phủ lớp men bóng, chống thấm nước, dễ lau chùi, phù hợp với lát nền, tường nhà tắm, bếp.
- Gạch mosaic: Gạch nhỏ, nhiều màu sắc, tạo điểm nhấn trang trí, giá thành cao.
- Gạch 3D: Gạch có bề mặt nổi, tạo hiệu ứng 3D độc đáo, giá thành cao.
2. Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Giá Gạch:
- Loại gạch: Gạch men, gạch 3D thường có giá cao hơn gạch đỏ, gạch không nung.
- Kích thước gạch: Gạch có kích thước lớn thường có giá cao hơn gạch kích thước nhỏ.
- Thương hiệu: Gạch của thương hiệu nổi tiếng thường có giá cao hơn gạch của thương hiệu ít tên tuổi.
- Xuất xứ: Gạch nhập khẩu thường có giá cao hơn gạch sản xuất trong nước.
- Số lượng mua: Mua số lượng lớn thường được hưởng giá ưu đãi.
3. Cách Lựa Chọn Gạch Phù Hợp:
- Xác định nhu cầu sử dụng: Lát nền, tường, trang trí,…
- Lựa chọn loại gạch phù hợp với không gian: Gạch men sáng màu cho không gian nhỏ, gạch tối màu cho không gian rộng.
- Xét về ngân sách: Lựa chọn loại gạch phù hợp với khả năng tài chính.
- Tham khảo ý kiến chuyên gia: Để được tư vấn lựa chọn gạch phù hợp nhất.
4. Báo Giá Gạch Cụ Thể:
TT
|
TÊN SẢN PHẨM
|
MÃ VẬT TƯ MỚI
(Dán tem trưng bày) |
KÍCH THƯỚC
(mm) |
LOẠI BỀ MẶT
|
CỐT LIỆU GẠCH
|
||||
I | KÍCH THƯỚC 600X1200mm ( Hộp= 2 Viên = 1.44m²) | ||||||||
1 | BLACK MARQUINA | VSKY1.1 | 600×1200 | Bóng | Ceramic | ||||
2 | SAINT LAURENT | VSKY1.2 | 600X1200 | Bóng | Ceramic | ||||
3 | ARMANI COFFEE | VSKY1.3 | 600×1200 | Bóng | Ceramic | ||||
4 | GRANITE BROWN | VSKY1.4 | 600×1200 | Bóng | Ceramic | ||||
5 | MISTICEO BLACK | VSKY1.5 | 600×1200 | Bóng | Ceramic | ||||
6 | ORMEA BLACK | VSKY1.6 | 600×1200 | Bóng | Ceramic | ||||
7 | ANTIQUE SATUARIO | VSKY1.7 | 600×1200 | Bóng | Ceramic | ||||
8 | SATUARIO_NATURAL | VSKY1.8 | 600×1200 | Bóng | Ceramic | ||||
9 | ELITE_SATUARIO | VSKY1.9 | 600×1200 | Bóng | Ceramic | ||||
10 | SATUARIO_FANTA | VSKY1.10 | 600×1200 | Bóng | Ceramic | ||||
11 | HONEY SATUARIO | VSKY1.11 | 600×1200 | Bóng | Ceramic | ||||
12 | ACERO-WHITE | VSKY1.12 | 600×1200 | Bóng | Ceramic | ||||
13 | GLOBAL-STATUARIO | VSKY1.13 | 600×1200 | Bóng | Ceramic | ||||
14 | GRANITE BROWN | VSKY1.14 | 600×1200 | Bóng | Ceramic | ||||
15 | MISTICEO BLACK | VSKY1.15 | 600×1200 | Bóng | Ceramic | ||||
16 | HARISN MINT | VSKY1.16 | 600×1200 | Matt | Ceramic | ||||
17 | BURDUR BEIGE | VSKY1.17 | 600×1200 | Matt | Ceramic | ||||
II | KÍCH THƯỚC 800X800 (Hộp = 3 viên= 1.92m²) | ||||||||
18 | CLOUD WHITE | VSKY0.1 | 800×800 | Bóng | Ceramic | ||||
19 | CARRARA GREY NEW | VSKY0.2 | 800×800 | Bóng | Ceramic | ||||
20 | ALPINE CARRARA | VSKY0.3 | 800×800 | Bóng | Ceramic | ||||
21 | ACURA SHEll | VSKY0.4 | 800×800 | Matt | Ceramic | ||||
22 | ASTRON CREMA | VSKY0.5 | 800×800 | Bóng | Ceramic | ||||
23 | ELCONI BLANCO | VSKY0.6 | 800×800 | Matt | Ceramic | ||||
24 | ASTRON BIANCO MAIN | VSKY0.7 | 800×800 | Bóng | Ceramic | ||||
III | KÍCH THƯỚC 800×1600 ( Hộp = 2 viên= 2.56m²) | ||||||||
25 | RUST STATUARIO | VSKY2.1 | 800×1600 | Bóng | Ceramic | ||||
26 | STATUARIO NEW | VSKY2.2 | 800×1600 | Bóng | Ceramic | ||||
27 | VENATINO GREY | VSKY2.3 | 800×1600 | Bóng | Ceramic | ||||
28 | MARBLE STATURIO | VSKY2.4 | 800×1600 | Bóng | Ceramic | ||||
29 | GRISIAL CRYSTAL | VSKY2.5 | 800×1600 | Bóng | Ceramic | ||||
30 | SMOKE WHITE | VSKY2.6 | 800×1600 | Bóng | Ceramic | ||||
31 | MARK_BIANCO | VSKY2.7 | 800×1600 | Bóng | Ceramic | ||||
32 | STARK_BEIGE | VSKY2.8 | 800×1600 | Bóng | Ceramic | ||||
33 | DYNA FANTASTIC | VSKY2.9 | 800×1600 | Bóng | Ceramic | ||||
34 | BOTOCINO | VSKY2.10 | 800×1600 | Bóng | Ceramic | ||||
35 | ROYAL MARFIL | VSKY2.11 | 800×1600 | Bóng | Ceramic | ||||
36 | PASSION_PULPIS | VSKY2.12 | 800×1600 | Bóng | Ceramic | ||||
37 | PIETRA NATURAL | VSKY2.13 | 800×1600 | Bóng | Ceramic | ||||
38 | BRECCIA GOLD | VSKY2.14 | 800×1600 | Bóng | Ceramic | ||||
39 | SATA ROTAL | VSKY2.15 | 800×1600 | Bóng | Ceramic | ||||
40 | TAMPA AQUA | VSKY2.16 | 800×1600 | Bóng | Ceramic | ||||
41 | ASHIDA AQUA | VSKY2.17 | 800×1600 | Bóng | Ceramic | ||||
42 | ASHIDA BLUE1 | VSKY2.18 | 800×1600 | Bóng | Ceramic | ||||
43 | BRAZILLIAN BLUE | VSKY2.19 | 800×1600 | Bóng | Ceramic | ||||
44 | LEMORIAN | VSKY2.20 | 800×1600 | Bóng | Ceramic | ||||
45 | GEMAS AQUA1 | VSKY2.21 | 800×1600 | Bóng | Ceramic | ||||
46 | PULPIS PERL | VSKY2.22 | 800×1600 | Bóng | Ceramic | ||||
47 | ARCELI_BIANCO | VSKY2.23 | 800×1600 | Matt | Ceramic | ||||
48 | DROP_STONE_GREY | VSKY2.24 | 800×1600 | Matt | Ceramic | ||||
49 | AMRON GREFIED | VSKY2.25 | 800×1600 | Matt | Ceramic | ||||
IV | KÍCH THƯỚC 1000X1000( Hộp = 2 viên = 2m²) | ||||||||
50 | DYNA_SPIKE | VSKY3.1 | 1000X1000 | Bóng | Ceramic | ||||
51 | STARK_BEIGE | VSKY3.2 | 1000X1000 | Bóng | Ceramic | ||||
52 | PASSION_PULPIS_BIANCO | VSKY3.3 | 1000X1000 | Bóng | Ceramic | ||||
53 | GRISIAL_CRYSTAL | VSKY3.4 | 1000X1000 | Bóng | Ceramic | ||||
54 | MARBLE_STATUARIO | VSKY3.5 | 1000X1000 | Bóng | Ceramic | ||||
55 | MARK_BIANCO | VSKY3.6 | 1000X1000 | Bóng | Ceramic | ||||
56 | SMOKE_WHITE | VSKY3.7 | 1000X1000 | Bóng | Ceramic | ||||
57 | MARQUINA_BLACK | VSKY3.8 | 1000X1000 | Bóng | Ceramic | ||||
58 | DEVIL COSMIC | VSKY3.9 | 1000X1000 | Matt | Ceramic | ||||
59 | DEVIL GREY | VSKY3.10 | 1000X1000 | Matt | Ceramic | ||||
60 | ROSLYN BIANCO | VSKY3.11 | 1000X1000 | Matt | Ceramic | ||||
V | KÍCH THƯỚC 1200X1200 ( Hộp = 2 viên = 2.88m² ) | ||||||||
61 | MARBLE_STATUARIO | VSKY4.1 | 1200×1200 | Bóng | Ceramic | ||||
62 | GRISIAL_CRYSTAL | VSKY4.2 | 1200×1200 | Bóng | Ceramic | ||||
63 | SMOKE_WHITE | VSKY4.3 | 1200×1200 | Bóng | Ceramic | ||||
64 | BARRON STATUARIO | VSKY4.4 | 1200×1200 | Bóng | Ceramic | ||||
65 | ATLAS PEARL | VSKY4.5 | 1200×1200 | Bóng | Ceramic | ||||
66 | MARK_BIANCO | VSKY4.6 | 1200×1200 | Bóng | Ceramic | ||||
67 | STARK_BEIGE | VSKY4.7 | 1200×1200 | Bóng | Ceramic | ||||
68 | BURBERRY BEIGE | VSKY4.8 | 1200×1200 | Bóng | Ceramic | ||||
69 | DYNA_SPIKE | VSKY4.9 | 1200×1200 | Bóng | Ceramic | ||||
70 | PASSION_PULPIS_BIANCO | VSKY4.10 | 1200×1200 | Bóng | Ceramic | ||||
71 | PIETRA_GREY | VSKY4.11 | 1200×1200 | Bóng | Ceramic | ||||
72 | DEVIL_COSMIC | VSKY4.12 | 1200×1200 | Matt | Ceramic | ||||
73 | DEVIL_GREY | VSKY4.13 | 1200×1200 | Matt | Ceramic | ||||
74 | ROSLYN_BIANCO | VSKY4.14 | 1200×1200 | Matt | CeramicĐể biết báo giá gạch chính xác, bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với VskyCeramic |
Lưu ý:
- Giá gạch có thể thay đổi theo thời gian và khu vực.
- Nên yêu cầu báo giá chi tiết bao gồm: loại gạch, kích thước, số lượng, phí vận chuyển, lắp đặt.
Lựa chọn gạch phù hợp là một bước quan trọng trong quá trình xây dựng hoặc cải tạo nhà cửa. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích để bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt.